土台 | ソフトアタッチメント | 1装置につき 220,000円 |
---|---|---|
ロケーター | 1装置につき 165,000円 (税込) |
|
その他 (ポールアタッチメント・バーアタッチメント等) |
1装置につき 110,000円 (税込) |
手術料 | 1回法(ノンフラップ) | 1本につき 286,000円 (税込) |
---|---|---|
2回法 | 1本につき 341,000円 (税込) |
|
抜歯即時 | 1本につき 451,000円 (税込) |
上部構造 | 義歯本体 コバルト床 | 1床につき 341,000円 (税込) |
---|---|---|
義歯本体 チタン床 | 1床につき 561,000円 (税込) |
|
義歯本体 金(ゴールド)床 | 1床につき 1,320,000円 (税込) |
サージカルガイド | 1顎につき 110,000円 |
※ インプラントの埋入本数は1〜4本程度ですが、症状によって異なります。
イボベース床 | 352,000円 |
コバルト床 | 462,000円 |
チタン床 | 781,000円 |
金(ゴールド床) | 1,430,000円 |
難症例加算 | 220,000円 |
フィットⅠ(片側) | 242,000円 |
フィットⅠ(両側) | 297,000円 |
フィットⅢ(片側) | 352,000円 |
フィットⅢ(両側) | 407,000円 |
フィットⅤ コバルト(片側) | 572,000円 |
フィットⅤ コバルト(両側) | 627,000円 |
フィットⅤ 白金加金(片側) | 737,000円 |
フィットⅤ 白金加金(両側) | 792,000円 |
難症例加算 | 220,000円 |
※症例により価格が上下することがございます
自費治療 | 現金・クレジットもご利用いただけます。 お気軽にご相談ください。(保険外治療に限ります) |
---|
※一般歯科治療についても各種保険(社保・国保・老人等)取り扱っております。